![]() |
| SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (U.P.S.) | |||
| U.P.S BACK UP: (OFF LINE) | |||
| Estabilizador de tensión incorporado - Salidas 220 V - Alarmas visuales y auditivas - Baterías de electrolito absorbido incorporada - Salida Db-9 para Interface LAN y cierre automático de redes - Control por microprocesador - Diseño moderno - Excelente presentación | |||
| Serie NEO (Autonomía 10 a 20 min.) |
POTENCIA | ||
UPS NEO 500 (4 tomas + usb + RJ45 + soft) |
500 VA | ||
UPS NEO 800 (4 tomas + usb + RJ45 + soft) |
800 VA | ||
UPS NEO 1200 (5 tomas + usb + RJ45 + soft) |
1200 VA | ||
UPS NEO 2000 (5 tomas + usb + RJ45 + soft) |
2000 VA | ||
| Serie PRO (Autonomía 10 a 20 min.) |
POTENCIA | ||
| UPS PRO 500 N (net) | 500 VA | ||
| UPS PRO 500 F (NET y Db-9) + SOFTWARE de monitoreo | 500 VA | ||
| Serie NIVO (Autonomía 10 a 20 min.)
|
POTENCIA | ||
| UPS NIVO 500 (NET y Db-9) (*) | 500 VA | ||
| Serie EXCEL (Autonomía 20 min.) |
POTENCIA | ||
| UPS EXCEL 500 NET (*) | 500 VA | ||
| UPS EXCEL 500 NET PLUS (*): 1 Hora de autonomía | 500 VA | ||
| UPS EXCEL 900 NET (*) | 900 VA | ||
| UPS EXCEL 1500 NET (*) | 1500 VA | ||
| UPS EXCEL 2000 NET (*) | 2000 VA | ||
| U.P.S LARGA AUTONOMIA: (OFF LINE) | |||
| Tiempo de autonomía extendido - Salidas 220 V - Alarmas visuales y auditivas - Estabilizador de tensión incorporado - (*)Salida Db-9 para interface LAN y cierre automático de redes - Filtro de línea - No se incluyen las baterias, sugerimos Pb-Ca. | |||
| Serie EXCEL LONG TIME |
POTENCIA | ||
| UPS EXCEL 500 NET LT | 500 VA | ||
| UPS EXCEL 900 NET LT | 900 VA | ||
| UPS EXCEL 1500 NET LT | 1500 VA | ||
| UPS EXCEL 2000 NET LT | 2000VA | ||
| UPS ON LINE - DOBLE CONVERSION | |||
| Salida sinusoidal pura - Display LCD de múltiples funciones - Parámetros seleccionables por el usuario - Software de comunicacion - Salida para pack de baterias externas (*) - Control inteligente de carga de baterias - Tarjeta SNMP (*) - Protección para modem / ADSL - By-Pass manual - apagado selectivo de cargas - (*) = opcional | |||
| Serie VANGUARD (Autonomía 7/10 minutos) |
POTENCIA | ||
| UPS VANGUARD 700 | 0,7 KVA | ||
| UPS VANGUARD 1000 | 1,0 KVA | ||
| UPS VANGUARD 1500 | 1,5 KVA | ||
| UPS VANGUARD 2000 | 2,0 KVA | ||
| UPS VANGUARD 3000 | 3,0 KVA | ||
| UPS VANGUARD 6000 | 6,0 KVA | ||
| UPS VANGUARD 10000 | 10,0 KVA | ||
| U.P.S p/ Rack de 19": (ON LINE) |
POTENCIA | ||
| UPS VANGUARD 1500 | 1500 VA | ||
| UPS VANGUARD 2000 | 2000 VA | ||
| UPS VANGUARD 3000 | 3000 VA | ||
| UPS VANGUARD 6000 | 6000 VA | ||
| UPS VANGUARD (tri-mono) | |||
| UPS VANGUARD 10K31 (tri-mono) | 10 KVA | ||
| UPS VANGUARD 15K31 (tri-mono) | 15 KVA | ||
| UPS VANGUARD 20K31 (tri-mono) | 20 KVA | ||
| UPS VANGUARD (tri-tri) | |||
| UPS VANGUARD 10K33 (tri-tri) | 10 KVA | ||
| UPS VANGUARD 15K33 (tri-tri) | 15 KVA | ||
| UPS VANGUARD 20K33 (tri-tri) | 20 KVA | ||
| UPS VANGUARD 30K33 (tri-tri) | 30 KVA | ||
| UPS VANGUARD 40K33 (tri-tri) | 40 KVA | ||
| UPS VANGUARD 60K33 (tri-tri) | 60 KVA | ||
| ACCESORIOS PARA U.P.S. | |||
| SOFTWARE para cierre de redes WINDOWS, NOVELL, UNIX, LINUX | |||
| Modulo de baterías EL para 400 Y 500 LT C/DP (12V/55Ah) | MBCT001 | ||
| Modulo de baterías EL para 400 Y 500 LT C/DP (12V/110Ah) | MBCT002 | ||
| Modulo de baterías EA para 400 Y 500 LT C/DP (12V/45Ah) | MBCT006 | ||
| Modulo de baterías EA para 400 Y 500 LT C/DP (12V/90Ah) | MBCT004 | ||
| Modulo de baterías EL para 700 Y 900 LT, C/DP (24V/55Ah) | MBCT003 | ||
| Modulo de baterías para EL 1200, 1500 y 2000 LT, C/DP (24V/55Ah) | MBCT005 | ||
| Modulo de baterías para EA 700 y 900 LT, C/DP (24V/45Ah) | MBCT008 | ||
| Modulo de baterías para EA 1200, 1500 y 2000 LT, C/DP (24V/45Ah) | MBCT007 | ||
| BATERIA PARA U.P.S. (Pb-Ca) 12V - 55Ah | |||
| GABINETE PORTA BATERIA PARA UPS EXCEL L/T (2 bat 12/55) | |||
| ESTABILIZADORES ELECTRONICOS DE TENSION | |
| ESTABILIZADOR CONCEPT |
POTENCIA |
| CONCEPT 500: 5x220 V - Protección FAX/MODEM - Gris | 500 VA |
| CONCEPT 500: 5x220 V - Protección FAX/MODEM - Negro | 500 VA |
| CONCEPT 1000: 5x220 V - Protección FAX/MODEM - Gris | 1000 VA |
| CONCEPT 1000: 5x220 V - Protección FAX/MODEM - Negro | 1000 VA |
| ESTABILIZADOR MICRO MACK |
POTENCIA |
| MICRO MACK 1200 NET: (4x220 V) | 1200 VA |
| MICRO MACK 2000 NET: (4x220 V) | 2000 VA |
| ESTABILIZADOR POWERMAX |
POTENCIA |
| POWERMAX 3,3: (3 x 220V/1 x120 V ó 4 x 220 V) | 3300 VA |
| POWERMAX 5,0: (220 V) - C / BORNERA | 5 KVA |
| POWERMAX 8,0: (220 V) - C / BORNERA | 8 KVA |
| POWERMAX 10,0: (220 V) - C / BORNERA | 10 KVA |
| POWERMAX 13,0: (220 V) - C / BORNERA | 13 KVA |
| POWERMAX 16,0: (220 V) - C / BORNERA | 16 KVA |
| POWERMAX 20KVA - 120KVA: (220 V) - C / BORNERA | 20 - 120 KVA |
| INVERSORES DE TENSION (DC/AC) |
|
| CONVERTIDOR TGP 12/300: 300 W -12 VDC (c/ stand by) | |
| CONVERTIDOR TGP 24/300: 300 W - 24 VDC (c/ stand by) | |
| CONVERTIDOR TGP 12/600: 600 W - 12 VDC (c/ stand by) | |
| CONVERTIDOR TGP 24/600: 600 W - 24 VDC (c/ stand by) | |
| CONVERTIDOR TGP 12/1100: 1100 W - 12 VDC (c/ stand by) | |
| CONVERTIDOR TGP 24/1000: 1000 W - 24 VDC (c/ stand by) | |
| CONVERTIDOR TGP 48/1000: 1000 W - 48 VDC (c/ stand by) | |
| CONVERTIDOR TGP 24/2000: 2000 W - 24 VDC (c/ stand by) | |
| CONVERTIDOR TGP 48/2000: 2000 W - 48 VDC (c/ stand by) | |
| CONVERTIDOR TGP 48/3000: 3000 W - 48 VDC (c/ stand by) | |
| BATERIAS DE ELECTROLITO ABSORBIDO | |
| BATERIA p/UPS (electrolito absorbido) 6V - 4Ah | |
| BATERIA p/UPS (electrolito absorbido) 12V - 4Ah | |
| BATERIA p/UPS (electrolito absorbido) 12V - 7Ah | |
| BATERIA p/UPS (electrolito absorbido) 12V - 12Ah | |
| BATERIA p/UPS (electrolito absorbido) 12V - 17Ah | |
| BATERIA p/UPS (electrolito absorbido) 12V - 24Ah | |
| BATERIA p/UPS (electrolito absorbido) 12V - 45Ah | |
| BATERIA p/UPS (electrolito absorbido) 12V - 65Ah | |
Sistema de calidad certificado